Каталог продукции
- Терморегуляторы (регулятор теплого пола)
- Теплые полы «Теплолюкс-Мини», нагревательные маты для теплого пола.
- Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»
- Пленочный теплый пол TEPLOFOL-nano
- Обогреватель зеркал TEPLOFOL-mirror
- Обогреваемый коврик Teplofol – carpet
- Нагревательные кабели, кабельный обогрев.
- Защита от протечек воды «НЕПТУН», датчики протечки
- Антиобледенительная система для открытых площадей «ТЕПЛОДОР»
- Антиобледенительная система для кровель зданий «ТЕПЛОСКАТ»
Главная
Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»
Теплые полы «ТЕПЛОЛЮКС»
Прайс-лист
| Розничные цены на тёплые полы. 8 (495) 210-85-51 | ||||||||||
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ |
||||||||||
| Наименование (марка) | Площадь обогрева, м2 | Длина кабеля | Мощность, Вт | Монт. лента | Цена системы с регулятором Roomstat 110 | Цена системы с регулятором IWarm 710 | Цена системы с регулятором IWarm 720 | Цена комплекта без регулятора | ||
| Комплект с двухжильным кабелем ТЛБЭ | ||||||||||
| ТЛБЭ2-5-100 | 0,7 - 1,0 | 5 | 100 | 2 | 4 589,02 | 5 042,14 | 6 245,74 | 2 167,66 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-13-190 | 1,3 - 1,9 | 13 | 190 | 4 | 5 168,40 | 5 621,52 | 6 825,12 | 2 747,04 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-18-270 | 1,8 - 2,7 | 18 | 270 | 6 | 5 475,20 | 5 928,32 | 7 131,92 | 3 053,84 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-21-340 | 2,3 - 3,4 | 21 | 340 | 6 | 6 084,08 | 6 537,20 | 7 740,80 | 3 662,72 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-23-420 | 2,8 - 4,2 | 23 | 420 | 6 | 6 215,06 | 6 668,18 | 7 871,78 | 3 793,70 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-26-520 | 3,5 - 5,2 | 26 | 520 | 8 | 6 797,98 | 7 251,10 | 8 454,70 | 4 376,62 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-32-630 | 4,2 - 6,3 | 32 | 630 | 8 | 7 533,12 | 7 986,24 | 9 189,84 | 5 111,76 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-42-800 | 5,3 - 8,0 | 42 | 800 | 10 | 8 285,96 | 8 739,08 | 9 942,68 | 5 864,60 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-48-900 | 6,0 - 9,0 | 48 | 900 | 12 | 9 005,76 | 9 458,88 | 10 662,48 | 6 584,40 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-63-1200 | 8,0 - 12,0 | 63 | 1200 | 15 | 10 676,64 | 11 129,76 | 12 333,36 | 8 255,28 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-75-1400 | 9,3 - 14,0 | 75 | 1400 | 18 | 11 947,50 | 12 400,62 | 13 604,22 | 9 526,14 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛБЭ2-100-2000 | 13,3 - 20 | 100 | 2000 | 25 | 15 360,06 | 15 813,18 | 17 016,78 | 12 938,70 | ЗАКАЗАТЬ | |
| Комплект с одножильным кабелем ТЛОЭ | ||||||||||
| ТЛОЭ2-10-140 | 1,0 - 1,4 | 10 | 140 | 3 | 4 738,88 | 5 192,00 | 6 395,60 | 2 317,52 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-13-190 | 1,3 - 1,9 | 13 | 190 | 4 | 4 971,34 | 5 424,46 | 6 628,06 | 2 549,98 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-18-270 | 1,8 - 2,7 | 18 | 270 | 6 | 5 148,34 | 5 601,46 | 6 805,06 | 2 726,98 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-21-330 | 2,2 - 3,3 | 21 | 330 | 6 | 5 304,10 | 5 757,22 | 6 960,82 | 2 882,74 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-30-590 | 3,9 - 5,9 | 30 | 590 | 8 | 5 720,64 | 6 173,76 | 7 377,36 | 3 299,28 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-38-700 | 4,7 - 7,0 | 38 | 700 | 8 | 6 065,20 | 6 518,32 | 7 721,92 | 3 643,84 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-42-800 | 5,3 - 8,0 | 42 | 800 | 10 | 6 963,18 | 7 416,30 | 8 619,90 | 4 541,82 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-48-900 | 6,0 - 9,0 | 48 | 900 | 12 | 7 839,92 | 8 293,04 | 9 496,64 | 5 418,56 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-50-1050 | 7,0 - 10,0 | 50 | 1050 | 12 | 7 949,66 | 8 402,78 | 9 606,38 | 5 528,30 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-63-1200 | 8,0 - 12,0 | 63 | 1200 | 15 | 8 427,56 | 8 880,68 | 10 084,28 | 6 006,20 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-75-1400 | 9,3 - 14,0 | 75 | 1400 | 18 | 9 388,08 | 9 841,20 | 11 044,80 | 6 966,72 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-90-1800 | 12,0 - 18,0 | 90 | 1800 | 21 | 11 785,84 | 12 238,96 | 13 442,56 | 9 364,48 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-105-2100 | 14,0 - 21,0 | 105 | 2100 | 25 | 12 797,10 | 13 250,22 | 14 453,82 | 10 375,74 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-125-2500 | 16,6 - 25,0 | 125 | 2500 | 28 | 15 102,82 | 15 555,94 | 16 759,54 | 12 681,46 | ЗАКАЗАТЬ | |
| ТЛОЭ2-170-3400 | 22,0-28,0 | 170 | 3400 | 35 | 20 558,97 | 21 012,09 | 22 215,69 | 18 137,61 | ЗАКАЗАТЬ | |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ |
||||||||||
| Наименование (марка) | Площадь обогрева, м2 | Ширина/длина мата, м | Мощность, Вт | Цена системы с регулятором Roomstat 110 | Цена системы с регулятором IWarm 710 | Цена системы с регулятором IWarm 720 | Цена комплекта без регулятора | |||
| Комплект сверхтонкого теплого пола (Теплолюкс-MINI) | ||||||||||
| МН-105-0,65 | 0,65 | 0,5/1,3 | 105 | 5 695,86 | 6 148,98 | 7 352,58 | 3 274,50 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-155-1 | 1,0 | 0,5/2,0 | 155 | 5 948,38 | 6 401,50 | 7 605,10 | 3 527,02 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-200-1,4 | 1,4 | 0,5/2,8 | 200 | 6 580,86 | 7 033,98 | 8 237,58 | 4 159,50 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-250-1,8 | 1,8 | 0,5/3,6 | 250 | 7 278,24 | 7 731,36 | 8 934,96 | 4 856,88 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-345-2,3 | 2,3 | 0,5/4,6 | 345 | 7 972,08 | 8 425,20 | 9 628,80 | 5 550,72 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-440-3 | 3,0 | 0,5/6,0 | 440 | 8 533,76 | 8 986,88 | 10 190,48 | 6 112,40 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-540-3,6 | 3,6 | 0,5/7,2 | 540 | 9 145,00 | 9 598,12 | 10 801,72 | 6 723,64 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-640-4,2 | 4,2 | 0,5/8,4 | 640 | 9 823,50 | 10 276,62 | 11 480,22 | 7 402,14 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-780-5 | 5,0 | 0,5/10,0 | 780 | 10 697,88 | 11 151,00 | 12 354,60 | 8 276,52 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-930-6,0 | 6,0 | 0,5/12,0 | 930 | 11 618,28 | 12 071,40 | 13 275,00 | 9 196,92 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-1070-7 | 7,0 | 0,5/14,0 | 1070 | 12 424,22 | 12 877,34 | 14 080,94 | 10 002,86 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-1180-8 | 8,0 | 0,5/16,0 | 1180 | 13 205,38 | 13 658,50 | 14 862,10 | 10 784,02 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-1420-9,5 | 9,5 | 0,5/19,0 | 1420 | 15 015,50 | 15 468,62 | 16 672,22 | 12 594,14 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-1700-11,5 | 11,5 | 0,5/23,0 | 1700 | 16 613,22 | 17 066,34 | 18 269,94 | 14 191,86 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-1960-13 | 13,0 | 0,5/26,0 | 1960 | 17 781,42 | 18 234,54 | 19 438,14 | 15 360,06 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МН-2300-15,3 | 15,3 | 0,5/30,6 | 2300 | 19 938,46 | 20 391,58 | 21 595,18 | 17 517,10 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| Комплект сверхтонкого теплого пола ("Теплолюкс TROPIX") | ||||||||||
| МНН130-1,0 | 1 | 0,5/2,0 | 130 | 6 602,10 | 7 055,22 | 8 426 | 4 347 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН170-1,3 | 1,3 | 0,5/2,6 | 170 | 6 928,96 | 7 382,08 | 8 762 | 4 687 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН215-1,5 | 1,5 | 0,5/3,0 | 215 | 7 254,64 | 7 707,76 | 9 104 | 5 026 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН285-2,0 | 2 | 0,5/4,0 | 285 | 7 942,58 | 8 395,70 | 9 820 | 5 742 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН375-2,5 | 2,5 | 0,5/5,0 | 375 | 8 630,52 | 9 083,64 | 10 535 | 6 457 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН480-3,0 | 3 | 0,5/6,0 | 480 | 9 352,68 | 9 805,80 | 11 286 | 7 208 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН535-3,5 | 3,5 | 0,5/7,0 | 535 | 10 074,84 | 10 527,96 | 12 037 | 7 959 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН630-4,5 | 4,5 | 0,5/9,0 | 630 | 10 900,84 | 11 353,96 | 12 896 | 8 818 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН770-5,5 | 5,5 | 0,5/11,0 | 770 | 12 036,00 | 12 489,12 | 14 077 | 9 999 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН900-6,5 | 6,5 | 0,5/13,0 | 900 | 13 239,60 | 13 692,72 | 15 329 | 11 250 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН1010-7,5 | 7,5 | 0,5/15,0 | 1010 | 14 443,20 | 14 896,32 | 16 580 | 12 502 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН1180-8,5 | 8,5 | 0,5/17,0 | 1180 | 15 349,44 | 15 802,56 | 17 523 | 13 445 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН1455-10,5 | 10,5 | 0,5/21,0 | 1455 | 17 674,04 | 18 127,16 | 19 940 | 15 862 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН1655-12,0 | 12 | 0,5/24,0 | 1655 | 18 659,34 | 19 112,46 | 20 965 | 16 887 | ЗАКАЗАТЬ | ||
| МНН1895-13,5 | 13,5 | 0,5/27,0 | 1895 | 20 222,84 | 20 675,96 | 22 591 | 18 513 | ЗАКАЗАТЬ | ||
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ с датчиком температуры |
|
|||||||||
| Регулятор Roomstat 110 | 2 421,36 | Регулятор ТР 115 | 2 421,36 | |||||||
| Регулятор IWarm 710 | 2 874,48 | Регулятор ТР 715 | 2 874,48 | |||||||
| Регулятор IWarm 720 Prog | 4 078,08 | Регулятор ТР 725 | 4 078,08 | |||||||
| Регулятор IWarm 730 | 3 839,72 | Пульт управление ТР 810 | 2 500,42 | |||||||
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ |
Пульт управления ТР 820/ ТР 840 | 3 099,86 | ||||||||
| Исполнительный модуль ТР 810 | 2 069,72 | |||||||||
| Термофол | 345 р./рулон | Исполнительные модули ТР 820/ ТР 840 | 2 935,84 | |||||||